Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 69 / 2005 a Consiliului local al municipiului Sighetu-Marmaţiei
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN -
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.258 alin. (4)
lei/ha
Nr. Crt Categoria de folosinţă Zona NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2005 - conform HCL 95/2004 - ROL/RON NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 - conform Hotărârii de Guvern 797/2005 Majorare anuală APROBAT PENTRU ANUL 2006
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D % Zona A Zona B Zona C Zona D
1 Teren arabil 210.000 / 21 150.000 / 15 130.000 / 13 110.000 / 11 20 15 13 11 20 24 19 15 13
2 Paşune 150.000 / 15 130.000 / 13 110.000 / 11 90.000 / 9 15 13 11 9 20 18 15 13 10
3 Fâneaţă 150.000 / 15 130.000 / 13 110.000 / 11 90.000 / 9 15 13 11 9 20 18 15 13 10
4 Vie 340.000 / 34 260.000 / 26 210.000 / 21 130.000 / 13 33 25 20 13 20 40 35 27 17
5 Livadă 400.000 / 40 340.000 / 34 260.000 / 26 210.000 / 21 38 33 25 20 20 46 48 37 27
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiră 210.000 / 21 150.000 / 15 130.000 / 13 110.000 / 11 20 15 13 11 20 24 19 15 13
7 Teren cu ape 110.000 / 11 90.000 /    9 70.000 /      7 x 11 9 6 x 20 13 10 7 x
8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x x x x x x
9 Neproductiv x x x x x x x x x x x x x