În urma alegerilor din 2020 consilierii locali ai municipiului Sighetu Marmaţiei sunt:
Nr. crt. | Numele și prenumele | Funcția | Apartenența politică |
1 | Onița-Ivașcu Maria-Daniela |
consilier | PNL |
2 | Bodnar Vasile | consilier | PNL |
3 | Mircea Florin-Adrian | consilier | PNL |
4 | Tomșa Petru | consilier | PNL |
5 | Petrovai Gabriel-Severus | consilier | PNL |
6 | Pop Ioan | consilier |
PNL |
7 | Oros Anca | consilier | PNL |
8 | Ștefanca Vasile | consilier | PSD |
9 | Curmei Irina-Adriana |
consilier | PSD |
10 | Rednic Petru |
consilier | PSD |
11 | Logigan Daniel |
consilier | PSD |
12 | Simion Florin-Mihai | consilier |
PSD |
13 | Grad Gheorghe | consilier | PMP |
14 | Filipciuc Gabriel-Petru | consilier | PMP |
15 | Mihali Gavrilă | consilier | UNPR |
16 | Iuga Nicolae | consilier | UNPR |
17 | Felner Artur-Iosif | consilier | PLUS |
18 | Petrovan Sorin-Zaharia | consilier |
USR |
19 | Béres Ildiko Ibolya |
consilier |
UDMR |
Vizite totale: 1738
Vizite zi: 14